Tên thương hiệu: | Hendar |
Số mẫu: | NP-NP |
MOQ: | 1000KG mỗi màu |
giá bán: | negotiate |
Chi tiết bao bì: | 1. được bọc với ống giấy 2. đóng gói với túi nhựa trong suốt (trọng lượng của cuộn là theo yêu cầu c |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
1) Trọng lượng / Khối lượng: 13g / m2-300g / m2
2) Chiều rộng: tối đa 240cm
3) Chiều dài: tối đa 7500m (theo yêu cầu)
4) Chất liệu: 100% polyester
5) Màu sắc: Đen, trắng và màu khác.
Vật chất | 100% polyester |
Kỹ thuật học & Quy trình | đục lỗ bằng kim, |
Trọng lượng | 250-400 gsm |
Độ dày | 1,5-2,5mm |
Chiều rộng | 60 inch, 1,5m, 2m hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài cuộn | 100 triệu hoặc tùy chỉnh |
Sự đối xử | ưa nước, thân thiện với môi trường, in, |
Màu sắc | đỏ, xám, corlor hoặc tùy chỉnh |
Mẫu vật | mẫu miễn phí |
Thời gian giao hàng | 15-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Tính năng | Độ bền kéo / Độ giãn dài, khả năng chống mài mòn, mùi hôi, khả năng chống phai màu, khả năng chống nấm mốc, bẩn và khả năng làm sạch của vải, v.v. đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. |
Tính năng | I. Nhà máy riêng và sản xuất chuyên nghiệp II.Giá thấp III.Thực hiện quy trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng vượt trội IV.OEM, khách hàng thiết kế có thể chấp nhận được VI.Dịch vụ tốt nhất và giao hàng đúng giờ |
Đặc điểm kỹ thuật mặt hàng | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Lỗi chất lượng trong khu vực đơn vị% | -số 8 | -số 8 | -số 8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Độ dày. Mm.≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.0 | 3,3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Sai số về chiều rộng.% | -0,5 | |||||||||||
Sức mạnh phá vỡ, KN / m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12,5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Độ giãn dài khi nghỉ≤(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR bùng nổ sức mạnh KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.2 | 4.0 | |
Khẩu độ hiệu dụng090 (095) mm | 0,07-0,2 | |||||||||||
Hệ số thấm dọc cm / s |
Kx (10-4-10-3) |
|||||||||||
Sức mạnh xé KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Tên thương hiệu: | Hendar |
Số mẫu: | NP-NP |
MOQ: | 1000KG mỗi màu |
giá bán: | negotiate |
Chi tiết bao bì: | 1. được bọc với ống giấy 2. đóng gói với túi nhựa trong suốt (trọng lượng của cuộn là theo yêu cầu c |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
1) Trọng lượng / Khối lượng: 13g / m2-300g / m2
2) Chiều rộng: tối đa 240cm
3) Chiều dài: tối đa 7500m (theo yêu cầu)
4) Chất liệu: 100% polyester
5) Màu sắc: Đen, trắng và màu khác.
Vật chất | 100% polyester |
Kỹ thuật học & Quy trình | đục lỗ bằng kim, |
Trọng lượng | 250-400 gsm |
Độ dày | 1,5-2,5mm |
Chiều rộng | 60 inch, 1,5m, 2m hoặc tùy chỉnh |
Chiều dài cuộn | 100 triệu hoặc tùy chỉnh |
Sự đối xử | ưa nước, thân thiện với môi trường, in, |
Màu sắc | đỏ, xám, corlor hoặc tùy chỉnh |
Mẫu vật | mẫu miễn phí |
Thời gian giao hàng | 15-20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc |
Tính năng | Độ bền kéo / Độ giãn dài, khả năng chống mài mòn, mùi hôi, khả năng chống phai màu, khả năng chống nấm mốc, bẩn và khả năng làm sạch của vải, v.v. đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn. |
Tính năng | I. Nhà máy riêng và sản xuất chuyên nghiệp II.Giá thấp III.Thực hiện quy trình kiểm tra và kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng vượt trội IV.OEM, khách hàng thiết kế có thể chấp nhận được VI.Dịch vụ tốt nhất và giao hàng đúng giờ |
Đặc điểm kỹ thuật mặt hàng | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Lỗi chất lượng trong khu vực đơn vị% | -số 8 | -số 8 | -số 8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Độ dày. Mm.≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.0 | 3,3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Sai số về chiều rộng.% | -0,5 | |||||||||||
Sức mạnh phá vỡ, KN / m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12,5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Độ giãn dài khi nghỉ≤(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR bùng nổ sức mạnh KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.2 | 4.0 | |
Khẩu độ hiệu dụng090 (095) mm | 0,07-0,2 | |||||||||||
Hệ số thấm dọc cm / s |
Kx (10-4-10-3) |
|||||||||||
Sức mạnh xé KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |