Tên thương hiệu: | Hendar |
Số mẫu: | NP-NP |
MOQ: | 1000KG mỗi màu |
giá bán: | negotiate |
Chi tiết bao bì: | 1. được bọc với ống giấy 2. đóng gói với túi nhựa trong suốt (trọng lượng của cuộn là theo yêu cầu c |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Các giá trị cơ học gấp 2 ~ 3 lần so với các sản phẩm thông thường.Khả năng chống axit và kiềm tốt, độ kết dính nóng chảy tuyệt vời, hiệu suất chống mài mòn cao.
Đặc điểm kỹ thuật mặt hàng | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Lỗi chất lượng trong khu vực đơn vị% | -số 8 | -số 8 | -số 8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Độ dày. Mm.≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.0 | 3,3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Sai số về chiều rộng.% | -0,5 | |||||||||||
Sức mạnh phá vỡ, KN / m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12,5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Độ giãn dài khi nghỉ≤(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR bùng nổ sức mạnh KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.2 | 4.0 | |
Khẩu độ hiệu dụng090 (095) mm | 0,07-0,2 | |||||||||||
Hệ số thấm dọc cm / s | Kx (10-4-10-3) | |||||||||||
Sức mạnh xé KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Ứng dụng:
1) Lọc đất trong các ứng dụng thoát nước bằng cách giữ lại các hạt đất màu trắng cho phép nước chảy tự do.
2) Phân tách và ổn định trong xây dựng đường bộ và đường sắt.
3) Ngăn chặn sự di chuyển của đất trong các biện pháp kiểm soát xói mòn.
4) Đệm và bảo vệ trong nhiều dự án ngăn chặn.
Tên thương hiệu: | Hendar |
Số mẫu: | NP-NP |
MOQ: | 1000KG mỗi màu |
giá bán: | negotiate |
Chi tiết bao bì: | 1. được bọc với ống giấy 2. đóng gói với túi nhựa trong suốt (trọng lượng của cuộn là theo yêu cầu c |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Các giá trị cơ học gấp 2 ~ 3 lần so với các sản phẩm thông thường.Khả năng chống axit và kiềm tốt, độ kết dính nóng chảy tuyệt vời, hiệu suất chống mài mòn cao.
Đặc điểm kỹ thuật mặt hàng | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Lỗi chất lượng trong khu vực đơn vị% | -số 8 | -số 8 | -số 8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
Độ dày. Mm.≥ | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.0 | 3,3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Sai số về chiều rộng.% | -0,5 | |||||||||||
Sức mạnh phá vỡ, KN / m≥ | 2,5 | 4,5 | 6,5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12,5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 | |
Độ giãn dài khi nghỉ≤(%) | 25-100 | |||||||||||
CBR bùng nổ sức mạnh KN≥ | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2.1 | 2,4 | 2,7 | 3.2 | 4.0 | |
Khẩu độ hiệu dụng090 (095) mm | 0,07-0,2 | |||||||||||
Hệ số thấm dọc cm / s | Kx (10-4-10-3) | |||||||||||
Sức mạnh xé KN≥ | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,42 | 0,46 | 0,60 |
Ứng dụng:
1) Lọc đất trong các ứng dụng thoát nước bằng cách giữ lại các hạt đất màu trắng cho phép nước chảy tự do.
2) Phân tách và ổn định trong xây dựng đường bộ và đường sắt.
3) Ngăn chặn sự di chuyển của đất trong các biện pháp kiểm soát xói mòn.
4) Đệm và bảo vệ trong nhiều dự án ngăn chặn.